Max新京成電鉄 車両運用表 平日


☆凡例  2003年10月4日改正

 赤数字:8両編成の運用番号  青数字(下線):6両編成の運用番号

 (運用番号は、「Max新京成電鉄」独自のものです。一番最初の列車番号になっています。なお、720運用または722運用は6両編成が2本運用から離脱した場合に、8両編成での運用となることがあります。)


松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
     
501運用 0435 501 0502  
 
  0606 0526
 
0618 0659  
 
  0754 26 0710
 
0800 49 0845  
 
0920 512 0853
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
  0451 0437 702 702運用
 
0507 0548  
 
  0643 0602
 
0648 17 0732  
 
  0826 42 0742
 
0832 57 0913  
 
  1000 70 0920
 
1005 77 1045  
 
  1130 88 1050
 
1135 95 1215  
 
  1300 106 1220
 
1305 113 1345  
 
  1430 124 1350
 
1435 131 1515  
 
  1600 142 1520
 
1605 149 1645  
 
  1732 160 1650
 
1745 171 1828  
 
  1920 186 1837
 
1929 197 2012  
 
  2104 212 2021
 
2113 223 2156  
 
  2247 236 2205
 
2254 241 2335  
 
  0022 252 2341
 
0030 0044 727
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
801運用 801 0447 0450  
 
  0537 0456
 
0556 0637  
 
  0730 18 0646
 
0736 37 0820  
 
  0911 60 0830
 
0920 0934 715
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
503運用 0458 503 0524  
 
  0625 0543
 
0632 13 0716  
 
  0810 34 0726
 
0816 53 0859  
 
  0950 68 0908
 
0955 75 1035  
 
  1120 86 1040
 
1125 93 1205  
 
  1250 104 1210
 
1255 111 1335  
 
  1420 122 1340
 
1425 129 1505  
 
  1550 140 1510
 
1555 147 1635  
 
  1720 158 1640
 
1729 167 1812  
 
  1904 182 1821
 
1913 193 1956  
 
  2048 208 2005
 
2057 219 2140  
 
  2233 234 2149
 
2242 239 2323  
 
  0010 250 2329
 
0018 0032 725
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
  0519 0505 704 704運用
 
0534 0615  
 
  0714 14 0630
 
0720 29 0804  
 
  0857 56 0814
 
0905 65 0945  
 
  1030 76 0950
 
1035 83 1115  
 
  1200 94 1120
 
1205 101 1245  
 
  1330 112 1250
 
1335 119 1415  
 
  1500 130 1420
 
1505 137 1545  
 
  1630 148 1550
 
1635 155 1715  
 
  1801 166 1720
 
1809 177 1852  
 
  1944 192 1901
 
1953 203 2036  
 
  2128 218 2045
 
2137 2153 717
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
     
505運用 0535 505 0601  
 
  0657 10 0616
 
0704 21 0748  
 
  0842 50 0758
 
0849 0903 711
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
  0553 0539 706 706運用
 
0610 0653  
 
  0746 22 0701
 
0752 45 0836  
 
  0930 64 0847
 
0935 71 1015  
 
  1100 82 1020
 
1105 89 1145  
 
  1230 100 1150
 
1235 107 1315  
 
  1400 118 1320
 
1405 125 1445  
 
  1530 136 1450
 
1535 143 1615  
 
  1700 154 1620
 
1705 161 1747  
 
  1840 176 1757
 
1849 187 1932  
 
  2024 202 1941
 
2033 213 2116  
 
  2208 228 2125
 
2217 235 2259  
 
  2346 246 2305
 
2354 0008 723
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
507運用 0600 507 0627  
 
  0722 16 0638
 
0728 33 0812  
 
  0904 58 0822
 
0914 67 0955  
 
  1040 78 1000
 
1045 85 1125  
 
  1210 96 1130
 
1215 103 1255  
 
  1340 114 1300
 
1345 121 1425  
 
  1510 132 1430
 
1515 139 1555  
 
  1640 150 1600
 
1645 157 1725  
 
  1811 168 1730
 
1817 179 1900  
 
  1952 194 1909
 
2001 205 2044  
 
  2136 220 2053
 
2142 229 2223  
 
  2310 240 2229
 
2318 245 2359  
 
0032 518 0005
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
  0616 0602 708 708運用
 
0625 11 0707  
 
  0802 30 0718
 
0808 51 0852  
 
  0940 66 0900
 
0945 73 1025  
 
  1110 84 1030
 
1115 91 1155  
 
  1240 102 1200
 
1245 109 1325  
 
  1410 120 1330
 
1415 127 1455  
 
  1540 138 1500
 
1545 145 1625  
 
  1711 156 1630
 
1722 165 1804  
 
  1856 180 1813
 
1905 191 1948  
 
  2040 206 1957
 
2049 217 2132  
 
  2224 232 2141
 
2230 237 2311  
 
  2358 248 2317
 
0006 251 0043
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
509運用 0617 509 0645  
 
  0738 20 0654
 
0744 41 0828  
 
  0920 62 0839
 
0925 69 1005  
 
  1050 80 1010
 
1055 87 1135  
 
  1220 98 1140
 
1225 105 1305  
 
  1350 116 1310
 
1355 123 1435  
 
  1520 134 1440
 
1525 141 1605  
 
  1650 152 1610
 
1655 159 1735  
 
  1824 172 1742
 
1833 183 1916  
 
  2008 198 1925
 
2017 209 2100  
 
  2152 224 2109
 
2159 2214 719
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
  0634 0620 710 710運用
 
0640 15 0724  
 
  0818 38 0734
 
0824 55 0906  
 
0941 514 0914
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
  0706 12 0627 12運用
 
0712 25 0756  
 
  0851 54 0806
 
0859 0913 713
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
  0650 0635 712 712運用
 
0656 19 0740  
 
  0834 46 0750
 
0840 59 0917  
 
  1818 170 1740
 
1825 181 1908  
 
  2000 196 1917
 
2009 207 2052  
 
  2145 222 2101
 
2153 231 2235  
 
  2322 242 2241
 
2330 247 0011  
 
045 520 0018
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
511運用 0635 511 0700  
 
  0750 24 0710
 
0756 47 0836  
 
0910 510 0847
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
513運用 0643 513 0708  
 
  0758 28 0718
 
0804 0819 701
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
  0702 0646 714 714運用
 
0708 23 0748  
 
  0838 48 0758
 
0844 61 0925  
 
  1010 72 0930
 
1015 79 1055  
 
  1140 90 1100
 
1145 97 1225  
 
  1310 108 1230
 
1315 115 1355  
 
  1440 126 1400
 
1445 133 1525  
 
  1610 144 1530
 
1615 151 1655  
 
  1741 162 1700
 
1753 173 1836  
 
  1928 188 1845
 
1937 199 2020  
 
  2112 214 2029
 
2121 225 2200
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
515運用 0650 515 0716  
 
  0806 32 0726
 
0812 0827 0703
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
  0710 0654 716 716運用
 
0716 27 0756  
 
  0846 52 0806
 
0854 63 0935  
 
  1020 74 0940
 
1025 81 1105  
 
  1150 92 1110
 
1155 99 1235  
 
  1320 110 1240
 
1325 117 1405  
 
  1450 128 1410
 
1455 135 1535  
 
  1620 146 1540
 
1625 153 1705  
 
  1751 164 1710
 
1801 175 1844  
 
  1936 190 1853
 
1945 201 2028  
 
  2120 216 2037
 
2130 227 2212  
 
  2258 238 2217
 
2306 243 2347  
 
  0034 254 2353
 
0042 0056 729
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
517運用 0658 517 0724  
 
  0814 36 0734
 
0820 0835 0705
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
  0718 0702 718 718運用
 
0724 31 0804  
 
0838 502 0814
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
519運用 0706 519 0732  
 
  0822 40 0742
 
0828 0843 707
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
  0726 710 720 720運用
 
0732 35 0812  
 
0845 504 0822
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
521運用 0714 521 0740  
 
  0830 44 0750
 
0836 0850 709
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
  0734 0718 722 722運用
 
0740 39 0820  
 
0853 506 0830
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
  0742 0726 724 724運用
 
0748 43 0828  
 
0901 508 0838
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
  1707 1653 726 726運用
 
1714 163 1756  
 
  1848 178 1805
 
1857 189 1940  
 
  2032 204 1949
 
2041 215 2124  
 
  2216 230 2133
 
2223 2238 721
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
  1726 1712 728 728運用
 
1737 169 1820  
 
  1912 184 1829
 
1921 195 2004  
 
  2056 210 2013
 
2105 221 2148  
 
1310 2225 516 2157
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ
 
523運用 1714 523 1740  
 
  1832 174 1749
 
1841 185 1924  
 
  2016 200 1933
 
2025 211 2108  
 
  2200 226 2117
 
2206 233 2247  
 
  2334 244 2253
 
2342 249 0023  
 
0058 522 0031
松戸マツド くぬぎヤマ 列車レッシャ番号バンゴウ シン津田沼ツダヌマ 京成津田沼ケイセイツダヌマ


 この運用表は、駅で配布された新京成電車時刻表[第3号]をもとにし、実際に運用をチェックして製作いたしました。

 実際には、トラブルによる運用の乱れや計画的な運用変更などがあり、この運用表通りにいかないこともありますのでご注意ください。